ID: 1656361419
| Entrega | Valor | Prazo |
|---|
Aplicabilidade : Aplicação:
Audi A3 2001 - 2005
Audi S3 2001 - 2004
Volkswagen VW Amarok 2013 - 2017
Volkswagen VW Bora 2001 - 2011
Volkswagen VW Fox 2004 - 2014
Volkswagen VW Gol 2009 - 2016
Volkswagen VW Golf 2000 - 2007
Volkswagen VW Jetta 2011 - 2014
Volkswagen VW Jetta Variant 2010 - 2014
Volkswagen VW New Beetle 2000 - 2005
Volkswagen VW Novo Fusca 2013 - 2017
Volkswagen VW Passat Variant 2011 - 2015
Volkswagen VW Polo 2003 - 2012
Volkswagen VW Saveiro 2010 - 2016
Volkswagen VW Tiguan 2012 - 2017
Volkswagen VW Touareg 2004 - 2005
Volkswagen VW Voyage 2009 - 2016
Garantia:
3 meses
A garantia não será aceita em casos de:
1 - Uso inadequado do produto, como aplicação da ferramenta para funções indevidas;
2 - Rede elétrica deficiente ou seleção incorreta de tensão "voltagem";
3 - Desgaste natural do produto;
4 - Armazenagem incorreta;
5 - Manutenção, conserto ou abertura do produto feito por pessoas não capacitadas.
A garantia não cobre:
1 - Mão de obra de instalação ou retirada do produto 'defeituoso'.
Importante:
- A Qualy Air recomenda que a instalação e o manuseio do produto sejam realizadas por profissionais especializados!
- Prazo de entrega: a Qualy Air garante despacho no mesmo dia para pedidos efetuados até o horário limite da plataforma (geralmente próximo às 12h), mas não se preocupe, se o pedido for feito após o horário de corte, será postado no dia útil seguinte. Pedimos paciência em caso de atrasos, eles normalmente acontecem em decorrência à imprevistos de transporte, como catástrofes ou situações anormais. Para estes casos, a Qualy Air estará em acompanhamento entre a transportadora e você para que receba seu produto o mais rápido possível.
- Dúvidas: entrar em contato antes de finalizar a compra.
- Verificar encaixe antes da compra.
| Código | DS710015 |
| Marca | Green |
| Categoria | Pressostatos |
| Dimensões | Gerais: Altura (h): 61,5mm x Comprimento (l): 23,4mm x Largura (b): 23,4mm |
| Fixação/Conexão | Rosca: 7/16'' 20UNF (Fêmea) ; Furo: Ø 14mm |
| Gás | R134a |
| Material | Alumínio e Plástico |
| Peso | Líquido: 0,13 Kg Bruto: 0,24 Kg |
| Pinos | 3 |
| Tensão | <br />12V</br> |
| Aplicação do Item | AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x2 Die 2011 - 2012 AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die 2011 - 2012 AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x2 Diesel 2012 - 2012 AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x4 Diesel 2012 - 2012 AMAROK High.CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. Aut 2011 - 2012 AMAROK Highline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. 2011 - 2012 AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel 2011 - 2012 AMAROK Trendline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies 2011 - 2012 Bora 2.0 8v Comfortline Aut. 2001 - 2001 Bora 2.0 8v Comfortline Mec. 2001 - 2001 Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. 2001 - 2010 Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. 2001 - 2010 Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 3p 2010 - 2010 Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p 2010 - 2010 Fox 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5p 2010 - 2010 Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p 2010 - 2010 Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p 2004 - 2010 Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p 2004 - 2010 Fox extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5p 2009 - 2010 Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p 2004 - 2010 Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p 2004 - 2010 Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p 2004 - 2010 Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p 2004 - 2010 Fox PRIME/Hghi. IMOTION 1.6 T.Flex 8V 5p 2010 - 2010 Fox PRIME/Higli. 1.6 Total Flex 8V 5p 2010 - 2010 Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p 2008 - 2010 Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p 2008 - 2010 Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 3p 2008 - 2010 Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p 2008 - 2010 Fox Sportline/Sports 1.0 Tot.Flex 8V 4p 2004 - 2007 Fox Sportline/Sports 1.0/1.0 Tot.Flex 3p 2004 - 2007 Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 3p 2004 - 2007 Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 4p 2004 - 2007 Fox SUNRISE 1.0 Mi Total Flex 8V 5p 2010 - 2010 Fusca 2.0 R-Line TSI 16V Aut. 2013 - 2016 Fusca 2.0 TSI 16V Aut. 2013 - 2016 Fusca 2.0 TSI 16V Mec. 2013 - 2014 Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2009 - 2011 Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p 2009 - 2011 Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P 2009 - 2011 Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p 2010 - 2011 Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p 2009 - 2009 Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p 2011 - 2011 Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p 2009 - 2011 Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p 2009 - 2009 Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 2009 - 2011 Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p 2009 - 2009 Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p 2009 - 2009 Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p 2009 - 2011 Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2011 - 2011 Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 2011 - 2011 Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p 2010 - 2011 Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p 2011 - 2011 JETTA 2.5 20V 150/170cv Tiptronic 2007 - 2010 JETTA Variant 2.5 20V 170cv Tiptronic 2008 - 2010 Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8V CE 2010 - 2011 Saveiro 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V 2010 - 2011 Saveiro 1.6 Mi/ 1.6Mi City Total Flex 8V 2010 - 2010 Saveiro CROSS 1.6 Mi Total Flex 8V CE 2010 - 2011 Saveiro SURF 1.6 Mi Total Flex 2p 2010 - 2010 Saveiro TITAN 1.6 Mi Total Flex 2p 2010 - 2010 Saveiro TROOPER 1.6 Mi Total Flex 8V 2010 - 2011 Saveiro TROOPER 1.6 Mi Total Flex 8V CE 2010 - 2011 SPACEFOX SPORTLINE/HIGHLINE 1.6 T.Flex 2011 - 2014 SPACEFOX TREND I MOTION 1.6 T. Flex 8V 2011 - 2014 SPACEFOX 1.6/ 1.6 Trend Total Flex 8V 5p 2011 - 2014 SPACEFOX SPORTLINE/HIGHLINE I MOTION 1.6 2011 - 2014 up! black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p 2014 - 2016 up! black/white/red 1.0 TSI TFlex 12V 5p 2016 - 2017 up! black/white/red I MOTION 1.0 Flex 5p 2014 - 2016 up! cross 1.0 T. Flex 12V 5p 2015 - 2017 up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016 - 2017 up! cross I MOTION 1.0 T.Flex 12V 5p 2015 - 2017 up! high 1.0 Total Flex 12V 5p 2014 - 2017 up! high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016 - 2017 up! high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2014 - 2017 up! move 1.0 T. Flex 12V 3p 2014 - 2015 up! move 1.0 Total Flex 12V 5p 2014 - 2017 up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016 - 2017 up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 3p 2014 - 2015 up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2015 - 2017 up! Run 1.0 Total Flex 12V 5p 2017 - 2017 up! Run I MOTION 1.0 Total Flex 12V 5p 2017 - 2017 up! SPEED 1.0 TSI T. Flex 12V 5p 2016 - 2017 up! take 1.0 T. Flex 12V 3p 2014 - 2017 up! take 1.0 Total Flex 12V 5p 2014 - 2017 up! track 1.0 Total Flex 12V 5p 2017 - 2017 VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p 2009 - 2011 VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4p 2009 - 2011 VOYAGE COMF/Highli. 1.6 T.Flex 8V 4p 2009 - 2011 VOYAGE I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 2010 - 2011 VOYAGE I MOTION COMF/Hghli.1.6 T.Flex 8V 2010 - 2011 VOYAGE I MOTION TREND 1.6 Mi T. Flex 8V 2010 - 2011 VOYAGE TREND 1.6 Mi Total Flex 8V 4p 2009 - 2011 A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv Multitroni 2009 - 2014 A8 3.0 TFSI 310cv Quattro Tiptronic 4p Q5 2.0 16V TFSI 225cv Quattro Tiptronic 2008 - 2017 Q5 2.0 16V TFSI Quattro S Tronic 2008 - 2013 Q5 3.0 V6 TFSI 272cv Quattro Tiptronic 2008 - 2016 Q5 3.2 FSI V6 Quattro S Tronic 2008 - 2012 Q7 3.0 V6 TDI Quat.Tip. 5p Die./Perfor. 2008 - 2019 Q7 3.0 V6 TFSI Quat.Tip.5p/ Perf.(Híb.) 2008 - 2019 Q7 Perf. Black 3.0 TFSI Quat.Tip.(Híb.) 2008 - 2019 Q7 Perf.Black 3.0 TDI Quat.Tip.5p Dies. 2008 - 2019 R8 4.2 V8 426cv Quattro R-tronic 2008 - 2012 R8 5.2 V10 Quattro R-tronic/S-tronic 2008 - 2015 R8 GT 5.2 V10 560cv Quattro R-tronic 2008 - 2012 R8 Spyder 5.2 Quattro R-tronic/S-tronic 2008 - 2015 S Q5 3.0 V6 TFSI 354cv Quattro Tiptronic 2008 - 2017 TT 2.0 16v TFSI S-Tronic 2011 - 2018 TT Roadster 2.0 16v TFSI S-Tronic 2011 - 2018 TTRS 2.5 TFSI QUATTRO S Tronic 2011 - 2018 TTRS Roadster 2.5 TB FSI Quat. S Tronic 2011 - 2014 TTS 2.0 TFSI QUATTRO S Tronic 2011 - 2018 TTS Roadster 2.0 TB FSI Quattro S Tronic 2011 - 2018 Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip 2011 - 2013 Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p 2011 - 2014 Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. 2011 - 2014 Golf Comfortline 1.0 TSI Total Flex Mec. 2011 - 2017 Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Aut. 2011 - 2015 Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Mec. 2011 - 2015 Golf Comfortline 1.6 MSI Total Flex Aut. 2011 - 2016 Golf Comfortline 1.6 MSI Total Flex Mec. 2011 - 2016 Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic 2011 - 2013 Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p 2011 - 2013 Golf GTi 2.0 TSI 220cv Aut. 2011 - 2017 Golf Highline 1.4 TSI 140cv Aut. 2011 - 2015 Golf Highline 1.4 TSI 140cv Mec. 2011 - 2015 Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Aut. 2011 - 2017 Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Mec. 2011 - 2017 Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p 2011 - 2014 Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. 2011 - 2014 Golf Variant Comfort. 1.4 TSI T.Flex Aut 2011 - 2017 Golf Variant Comfortline 1.4 TSI Aut. 2011 - 2016 Golf Variant Comfortline 1.4 TSI Mec. 2011 - 2016 Golf Variant Highli. 1.4 TSI T.Flex Aut 2011 - 2017 Golf Variant Highline 1.4 TSI Aut. 2011 - 2016 Nivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. 2008 - 2022 Nivus Highline 1.0 200 TSI Flex Aut. 2008 - 2022 Nivus Launching Ed. 1.0 200 TSI Flex Aut 2008 - 2022 Passat CC 2.0 TSI 211cv Tiptronic 2008 - 2016 Passat Comfortline 2.0 TSI 220cv Tip. 2008 - 2016 Passat Highline 2.0 TSI 220cv Tip. 2008 - 2017 Passat TB 2.0 FSI/TSI 211cv Tiptronic 4p 2008 - 2015 Passat Variant Turbo 2.0 FSI Tiptron. 5p 2008 - 2015 Polo 1.0 Flex 12V 5p 2008 - 2022 Polo 1.6 MSI Flex 16V 5p 2008 - 2022 Polo 1.6 MSI Total Flex 16V 5p Aut. 2008 - 2022 Polo Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. 2008 - 2022 Polo GTS 1.4 TSI 16V Flex 2008 - 2022 Polo Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. 2008 - 2022 Polo Sense 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut 2008 - 2021 T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. 2011 - 2022 T-Cross 1.0 TSI Flex 12V 5p Mec. 2011 - 2021 T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. 2011 - 2022 T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut 2011 - 2022 T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. 2011 - 2022 TIGUAN 1.4 TSI 16V 150cv 5p 2011 - 2017 TIGUAN Allspac 250 TSI 1.4 Flex 2011 - 2020 TIGUAN Allspac Comf 250 TSI 1.4 Flex 2011 - 2020 TIGUAN Allspac R-Line 350 TSI 2.0 4x4 2011 - 2021 TOUAREG 3.6 24V V6 280cv Tiptronic 5p 2011 - 2017 TOUAREG 4.2 32V V8 Tiptronic 5p 2011 - 2016 TOUAREG R-Line 4.2 V8 360cv Tiptronic 5p 2011 - 2018 VIRTUS 1.6 MSI Flex 16V 4p Aut. 2017 - 2022 VIRTUS 1.6 MSI Flex 16V 5p Mec. 2017 - 2022 VIRTUS Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut 2017 - 2022 VIRTUS GTS 1.4 TSI 16V Flex 4p 2017 - 2022 VIRTUS Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut 2017 - 2022 VIRTUS Sense 1.6 Flex 16V 5p Aut. 2017 - 2022 |
| Código Oem | 1J0959126 1K0959126A 1K0959126B 1K0959126D 1K0959126E 5K0959126 95561313700 95561313702 95561313703 4H0959126B 4F0959126A 4F0959126B 4F0959126C 4H0959126A 5Q0959126A 8K0959126 8K0959126A |
Aplicabilidade : Aplicação:
Audi A3 2001 - 2005
Audi S3 2001 - 2004
Volkswagen VW Amarok 2013 - 2017
Volkswagen VW Bora 2001 - 2011
Volkswagen VW Fox 2004 - 2014
Volkswagen VW Gol 2009 - 2016
Volkswagen VW Golf 2000 - 2007
Volkswagen VW Jetta 2011 - 2014
Volkswagen VW Jetta Variant 2010 - 2014
Volkswagen VW New Beetle 2000 - 2005
Volkswagen VW Novo Fusca 2013 - 2017
Volkswagen VW Passat Variant 2011 - 2015
Volkswagen VW Polo 2003 - 2012
Volkswagen VW Saveiro 2010 - 2016
Volkswagen VW Tiguan 2012 - 2017
Volkswagen VW Touareg 2004 - 2005
Volkswagen VW Voyage 2009 - 2016
Garantia:
3 meses
A garantia não será aceita em casos de:
1 - Uso inadequado do produto, como aplicação da ferramenta para funções indevidas;
2 - Rede elétrica deficiente ou seleção incorreta de tensão "voltagem";
3 - Desgaste natural do produto;
4 - Armazenagem incorreta;
5 - Manutenção, conserto ou abertura do produto feito por pessoas não capacitadas.
A garantia não cobre:
1 - Mão de obra de instalação ou retirada do produto 'defeituoso'.
Importante:
- A Qualy Air recomenda que a instalação e o manuseio do produto sejam realizadas por profissionais especializados!
- Prazo de entrega: a Qualy Air garante despacho no mesmo dia para pedidos efetuados até o horário limite da plataforma (geralmente próximo às 12h), mas não se preocupe, se o pedido for feito após o horário de corte, será postado no dia útil seguinte. Pedimos paciência em caso de atrasos, eles normalmente acontecem em decorrência à imprevistos de transporte, como catástrofes ou situações anormais. Para estes casos, a Qualy Air estará em acompanhamento entre a transportadora e você para que receba seu produto o mais rápido possível.
- Dúvidas: entrar em contato antes de finalizar a compra.
- Verificar encaixe antes da compra.
| Código | DS710015 |
| Marca | Green |
| Categoria | Pressostatos |
| Dimensões | Gerais: Altura (h): 61,5mm x Comprimento (l): 23,4mm x Largura (b): 23,4mm |
| Fixação/Conexão | Rosca: 7/16'' 20UNF (Fêmea) ; Furo: Ø 14mm |
| Gás | R134a |
| Material | Alumínio e Plástico |
| Peso | Líquido: 0,13 Kg Bruto: 0,24 Kg |
| Pinos | 3 |
| Tensão | <br />12V</br> |
